Is déantúsóir agus soláthraí coire gineadóra gaile 25-bliana muid, le monarcha gairmiúil deimhnithe SGS & CE. Roinntear ár gcuid táirgí i gceithre chineál: coire gineadóir gaile gás, olabhreoslaithe, leictreach, bithmhaise (adhmad).
Ó bhunú ar aghaidh, chuireamar réitigh giniúna gaile íon ar fáil do chliaint dhomhanda a shábhálann costais agus a choigilt fuinnimh.
Tá an coire gineadóir gaile seo deartha chun gaile íon agus glan de ghrád bia 100 faoin gcéad a ghiniúint. Is rialú iomlán uathoibríoch aon-eochair microcomputer, le sábháilteacht ardúsáide. Déan gaile sáithithe a tháirgeadh i 3 go 5 nóiméad.Beidh iontas ort faoina shuiteáil simplí, a oibriú go héasca, chomh maith le giniúint gaile tapa agus cobhsaí.
Seol fiosrúchán chugainn ar líne go díreach chun an luachan is tapúla a fháil.
Físeán de na Feidhmchláir Gineadóir Gaile Pure
Láithriú Gineadóir Gaile Pure
|
|
Feidhmchláir Gineadóir Gaile
![]() | ![]() | ![]() |
* Iarnáil Éadaigh | * Níochán agus Triomú | * Próiseáil Bia |
![]() | ![]() | ![]() |
* Táirgeadh Feed | * Driogadh Fíon | * Triomú Adhmaid agus Toitriú |
Cén Fáth Roghnaigh Linn
1. 25-Bliain Taithí Déantúsaíochta agus Soláthair
2. Níos mó ná 10 bPaitinní Náisiúnta a fháil
3. CE, SGS Deimhnithe
4. Praghas Soshannta do Chliaint Dhomhanda. Braitheann sé ar chainníocht an ordaithe.
5. Trealamh Branda Nua. Go Deo Uimh Gineadóir Gaile Dara Lámh.
6. Tacaíocht Theicniúil Ghairmiúil a sholáthar
7. {{1}Uuair an chloig de Sheirbhís do Chustaiméirí Ar Líne
8. Seachadadh laistigh de 3 lá tar éis an éarlais a fháil. Seachadtar na múnlaí saincheaptha laistigh de 10-15 lá.
9. Ár Seirbhísí: miondíola, mórdhíola, dáileadh, OEM, ODM.
10. Roghanna: Ceannaigh Gineadóir Gaile Aonair nó Córas Giniúint Gaile an Chustaim.
Breosla Infheidhme
Ó BMF breosla bithmhaise, d’fhéadfaí lomán adhmaid sceallóga adhmaid (méid mionghearrtha) go NG ginearálta, díosal agus leictreachas a chur i bhfeidhm le GreenVinci Pure Steam Generators. (Déan teagmháil linn le haghaidh anailíse costais agus comhairliúchán breosla!)
|
Múnlaí agus Paraiméadair Gineadóir Gaile Pure agus Glan
| Mionsamhail | Rátáilte galú | Rátáilte Brú Oibre | Rátáilte Gaile Teocht | Ualach Iomlán Caitheamh | Méid | Meáchan | Ag obair Voltas | Cumhacht | Gaile Trastomhas | Sábháilteacht comhla | Uisce Inlet | Séarachas éalaithe | Tonnadóir Asraon |
| kg/u | Mpa | céime | BMF, kg/u | L*W*H(mm) | KG | V | kw | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Gineadóir Gaile Pure vs Coirí Traidisiúnta
Gaile Pure Gineadóir | ![]() | Coire Traidisiúnta | |||
| 1 | Níl gá le seomra coire tiomnaithe | Tá gá le ceadú chun seomra coire speisialta a thógáil | |||
| 2 | Gan aon ghuais pléasctha (toirt uisce<50L | Riosca pléascadh mar gheall ar oibriú míchuí | |||
| 3 | Éasca le suiteáil, is féidir 2 ~ 3 aonad a shuiteáil in aon lá amháin | Suiteáil 1 aonad ar a laghad 15 lá | |||
| 4 | Ní raibh gá le giniúint gaile thar a bheith tapa ach 5 nóiméad | 30 nóiméad ar a laghad de théamh tosaigh chun gal a tháirgeadh | |||
| 5 | In aice le trealamh gaile, cailleadh níos lú píblíne gaile | Is mór an caillteanas tarchurtha fad-achair de phíblíne gaile | |||
| 6 | Is féidir aonaid iolracha a nascadh go comhthreomhar, tá costas oibríochta íseal-ualach íseal | Tá costas oibriúcháin coirí móra ar ualach íseal an-ard | |||
| 7 | Níl gá le stoker gairmiúil | Ceanglaítear ar Stokers teastas a shealbhú | |||
| 8 | 30 faoin gcéad Éifeachtúlacht coire gaile níos airde | Éifeachtúlacht éagobhsaí feadh a saoil | |||
Tionscal Feidhmchlár Te Gineadóir Gaile Pure
Mar is féidir linn a fheiceáil ó na cásanna thuas, soláthraíonn GreenVinci gaile íon 100 faoin gcéad le haghaidh fiontair go tapa agus go cobhsaí. Le taithí na mblianta, tá sé d'aidhm againn cabhrú le cliaint ó óstán, próiseáil foos, galú bia mara, tionscal éadaigh, tionscal santinization chun cur lena slabhra tosaigh agus gnó. Le rialú éasca agus méid iniompartha, dearadh cliste, tá sé tarraingteach d'fhiontair nuálaíocha a chur i bhfeidhm ar an mórchóir agus go ginearálta.
6 shraith de 300kg Gineadóirí gaile tine adhmaid a úsáidtear i monarchana próiseála bia mara | ||
|
|
|
8 sraith de 200kg Gineadóirí gaile tine adhmaid a úsáidtear i monarchana próiseála bia | ||
|
|
|
4 shraith de ghineadóir gaile bithmhaise 500kg a úsáidtear sa ghrúdlann | ||
|
|
|
2 thacar de ghineadóirí gaile Bithmhais 1000kg agus 300KG a úsáidtear i bpróiseáil bia mara | ||
|
|
|
Ár Seirbhísí

Seirbhís Réamhdhíola
Moladh gairmiúil a sholáthar ó innealtóirí seirbhíse réamh-díola comhfhreagracha agus seirbhís chomhairliúcháin, réiteach dearadh saincheaptha.
Seirbhís In-Díolacháin
Traenáil conas an meaisín a shuiteáil, oiliúint conas meaisín a úsáid.
Seirbhís Tar éis Díolacháin
Tar éis suiteáil iomlán an trealaimh a chríochnú, cabhróidh ár dteicneoir leis an gcustaiméir teacht i bhfeidhm go réidh go dtí go n-oibríonn sé.
Clibeanna Te: gineadóir gaile íon, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, uathoibríoch, comhshaoil, neamh-thruailliú, coigilt costais, coigilt fuinnimh, ard-éifeachtúlacht


































