Úsáideann dóire gásaitheoir bithmhaise tionsclaíoch teicneolaíocht aistrithe teasa coigilte fuinnimh agus dearadh dócháin den scoth. Tacaíonn na córais seo le foinsí breosla in-athnuaite mar adhmad, dramhaíl ó líonadh talún agus breosla díorthaithe ó bhoinn (TDF). Is féidir leis an gcóras coire bithmhaise astuithe a laghdú, cabhrú leat lorg neodraithe carbóin a thógáil, agus d’éifeachtúlacht fuinnimh iomlán a fheabhsú go suntasach.
Tréithe deDóire gáis tionsclaíoch bithmhaise
v 1. Úsáidtear amhábhair bithmhaise go forleathan, agus is féidir dramhaíl talmhaíochta agus foraoiseachta éagsúla a úsáid tar éis a bhrúite agus a thriomú.
v 2. Tá luach ard calrach ag an ngás indóite a tháirgtear agus is féidir leis tine láidir a aschur go hiomlán don choire nó don triomadóir tionsclaíoch.
v 3. Dearadh atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, gan aon astú deataigh dubh le linn táirgeadh.
v 4. Raon leathan iarratas, a úsáidtear go príomha le haghaidh téamh tionsclaíoch do choirí agus triomadóirí: teicstíle, triomú púdar adhmaid le haghaidh muileann millíní, monarcha bia agus dí, triomú rubair nádúrtha, triomú scannán gluaisteán etc.
Cúinne an Táirge


Paraiméadar Teicniúil
| Paraiméadar an Indóire gásaitheoir bithmhais dustrial | ||||
| Glanadh fuinseog uathoibríoch | ||||
| Mír Uimh. | GV{0}}AG | GV{0}}AG | GV{0}}AG | GV{0}}AG |
| Cumhacht Aschuir(Kcal) | 360×104 | 480×104 | 600×104 | 720×104 |
| Breosla Infheidhme | sliseanna adhmaid, millíní | sliseanna adhmaid, millíní | sliseanna adhmaid, millíní | sliseanna adhmaid, millíní |
| Voltas | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Córas beathaithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe | Aeroibrithe |
| Bealach glanta | Lámhleabhar/Uathoibríoch | Lámhleabhar/Uathoibríoch | Lámhleabhar/Uathoibríoch | Lámhleabhar/Uathoibríoch |
| Ídiú cumhachta | 24.7 KW | 29.2 KW | 43.8 KW | 43.8 KW |
| Tomhaltas breosla(h) | 900 kg/u | 1200 kg/u | 1500 kg/u | 1800 kg/u |
| Méid | 3103*2888*3584mm | 3303*2888*3584mm | 3703*2888*3864mm | 3903*2888*3884mm |
| Meáchan comhlán | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Buinne ó urlár na talún | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Soic dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Teocht an tSeomra | Níos lú ná nó cothrom le 900céime | Níos lú ná nó cothrom le900 céime | Níos lú ná nó cothrom le900 céime | Níos lú ná nó cothrom le900 céime |
| Teocht lasair | Níos lú ná nó cothrom le1100 céime | Níos lú ná nó cothrom le1100 céime | Níos lú ná nó cothrom le1100 céime | Níos lú ná nó cothrom le1100 céime |
| Ábhar nozzle | 310s/316 Cruach Dhosmálta | 310s/316 Cruach Dhosmálta | 310s/316 Cruach Dhosmálta | 310s/316 Cruach Dhosmálta |
| Córas rialaithe | VFD, teocht tairiseach uathoibríoch, bosca scáileán tadhaill | Comhshó minicíochta, teocht tairiseach uathoibríoch, bosca scáileán tadhaill | Comhshó minicíochta, teocht tairiseach uathoibríoch, bosca scáileán tadhaill | Comhshó minicíochta, teocht tairiseach uathoibríoch, bosca scáileán tadhaill |
| Foirnéise gásúcháin | Stroighin corandam ard-teocht-dhíonach i múnlú doirteadh amháin | Stroighin corandam ard-teocht-dhíonach i múnlú doirteadh amháin | Stroighin corandam ard-teocht-dhíonach i múnlú doirteadh amháin | Stroighin corandam ard-teocht-dhíonach i múnlú doirteadh amháin |
| Córas beathaithe | crios iompair | crios iompair | crios iompair | crios iompair |
Coigilt costais (USD)
Bealach eacnamaíoch chun costas a shábháil.
| Breosla | Luach breosla | Praghas aonaid | Tomhaltas laethúil | Costas laethúil | Costas míosúil | Coigilteas costais míosúil | Coigilteas costais bhliantúla |
| Gás (m3) | 8500 | $0.49 | 5400 | 2646 | 74088 | ||
| Bithmhais (kg) | 3600 | $0.07 | 16428 | 1150 | 32199 | -41,889 | -460,780 |
Comparáid costais: tóg 4-choire gaile gáis tonna agus déan 2000 tonna gaile in aghaidh na míosa mar shampla. Ag obair 28 lá sa mhí, 11 mí sa bhliain.Price i USD.
Comparáid idir dóirí éagsúla
| Míreanna | Dóire millíní | Dóire gásúcháin bithmhaise | Gásaitheoir bithmhaise | ||||
| 1 | Costas trealaimh | Íochtarach, 1/3 de ghásúchán iomlán | Níos ísle, níos lú ná 1/2 de ghásúchán iomlán, timpeall 60,000 yuan / tonna($8695/T) | Ardchostas, sáraíonn praghas an mhargaidh 150,000 yuan / tonna ($21740/T) | |||
| 2 | Breosla ar fáil | Foirmiú millíní | Millíní, brícíní, sceallóga adhmaid | Millíní, brícíní, sceallóga adhmaid | |||
| 3 | Costas gaile | Níos airde, gar do ghás nádúrtha | I bhfad níos ísle | 20 faoin gcéad níos airde ná gásaitheoir bithmhaise | |||
| 4 | Oibreoir | 1 ~ 2 duine / aistriú le haghaidh meaisín amháin | 1 ~ 2 duine / aistriú le haghaidh meaisín amháin | Níos mó ná 5 dhuine / aistriú le haghaidh meaisín amháin | |||
| 5 | Córas dócháin | Díreach-fired | Leath-ghású pirealú teocht ard | Gásúchán iomlán | |||
| 6 | tarra | Is féidir le tarra a dhó go díreach | Is féidir le tarra a dhó go díreach | Ní mór tarra a athchúrsáil agus ní mór é a dhiúscairt i ndramhaíl ghuaiseach | |||
| 7 | Bealach urscaoilte slaig | Glanadh slaig láimhe, oibriú eatramhach | Urscaoileadh slaig uathoibríoch roghnach,24 uair an chloig oibríocht leanúnach | Urscaoileadh slaig uathoibríoch, oibriú leanúnach 24 uair an chloig | |||
| 8 | Éifeachtúlacht teirmeach comhtháite | 90 faoin gcéad , ach amháin an t-iarmhar fuinseog sceite | 93 faoin gcéad ,ach an t-iarmhar fuinseoige sceite | Gan níos mó ná 80 faoin gcéad , thart ar 18 faoin gcéad urscaoileadh gualaigh | |||
| Fuinseog Breosla 4 faoin gcéad , caillteanas teasa foirnéise de thart ar 5 faoin gcéad | Fuinseog Breosla 4 faoin gcéad , caillteanas teasa foirnéise de thart ar 3 faoin gcéad | Tá caillteanas teasa an chomhlachta foirnéise thart ar 2 faoin gcéad, agus tá an teas fuaraithe gáis trí scagachán thart ar 5 faoin gcéad | |||||
| 9 | astú sceite | Níos airde, deannach Níos mó ná nó cothrom le 100mg | Níos lú, deannach Níos lú ná nó cothrom le 50mg | Níos lú, deannach Níos lú ná nó cothrom le 30mg | |||
| NOX: Ard | NOX: níos lú | NOX: níos lú | |||||
| 10 | Spás suiteála (Gan stóráil breosla) | Timpeall 15m3 | Timpeall 30m3 | 50m3~100m3 | |||
| Suiteáil seomra coire | Suiteáil seomra coire | Taobh amuigh den seomra coire, ba chóir go mbeadh go leor spáis le haghaidh suiteáil | |||||
| 11 | Tréimhse suiteála agus athchóirithe | Níos giorra, 2 ~ 5 lá | Níos giorra, 3 ~ 7 lá | Níos faide, 20 ~ 40 lá | |||
| 12 | Costas cothabhála | Ar chostas íseal, gabhálais simplí agus saor | Gabhálais níos ísle, níos simplí, níos saoire | Praghas cúlpháirtí ard, níos casta, ard | |||
| 13 | Pictiúir suiteálaí | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fógra: I ndáiríre, is iad réitigh chórais ár n-iomaíochas lárnach inár dtionscal. Nuair a bhíonn mearbhall ort faoi do phleananna malartacha féin, d'fhéadfaí réiteach atá ar fáil a sholáthar go mion.
Má bhíonn aon fhadhb agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn!
Clibeanna Te: dóire gásaitheoir bithmhais tionsclaíoch, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, uathoibríoch, comhshaoil, neamh-thruailliú, coigilt costais, coigilt fuinnimh, ard-éifeachtúlacht













